- Главная →
- Рукава высокого давления (РВД) →
- Фитинги →
- Фитинги JIC
Фитинги JIC

Американский стандарт
Резьба: дюймовая от 7/16”-20 до 2 1/2”-12
Диаметры рукавов: 6 - 50 мм (1/4”-2”)
Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45°, 90°
ООО ПП "МТР-Сервис" предлагает купить фитинги JIC с доставкой в г. Киров по выгодной цене.
- Цена
- Подробное описание
Фитинг гидравлический JIC прямого исполнения
Фитинг гидравлический JIC прямого исполнения. Накидная гайка дюймовая резьба UNF, стандарт соединения JIC. Обратный посадочный конус 74 градуса.

| № п/п |
Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
G резьба |
S размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIC 7/16" | 6 | 1/4" | 7/16-20" | 17 |
| 2 | JIC 1/2" | 6 | 1/4" | 1/2-20" | 17 |
| 3 | JIC 1/2" | 8 | 5/16" | 1/2-20" | 17 |
| 4 | JIC 9/16" | 6 | 1/4" | 9/16-18" | 19 |
| 5 | JIC 9/16" | 8 | 5/16" | 9/16-18" | 19 |
| 6 | JIC 9/16" | 10 | 3/8" | 9/16-18" | 19 |
| 7 | JIC 9/16" | 12 | 1/2" | 9/16-18" | 19 |
| 8 | JIC 3/4" | 6 | 1/4" | 3/4-16" | 24 |
| 9 | JIC 3/4" | 8 | 5/16" | 3/4-16" | 24 |
| 10 | JIC 3/4" | 10 | 3/8" | 3/4-16" | 24 |
| 11 | JIC 3/4" | 12 | 1/2" | 3/4-16" | 24 |
| 12 | JIC 3/4" | 16 | 5/8" | 3/4-16" | 24 |
| 13 | JIC 3/4" | 19 | 3/4" | 3/4-16" | 24 |
| 14 | JIC 7/8" | 10 | 3/8" | 7/8-14" | 27 |
| 15 | JIC 7/8" | 12 | 1/2" | 7/8-14" | 27 |
| 16 | JIC 7/8" | 16 | 5/8" | 7/8-14" | 27 |
| 17 | JIC 7/8" | 19 | 3/4" | 7/8-14" | 27 |
| 18 | JIC 1.1/16" | 12 | 1/2" | 1.1/16-12" | 32 |
| 19 | JIC 1.1/16" | 16 | 5/8" | 1.1/16-12" | 32 |
| 20 | JIC 1.1/16" | 19 | 3/4" | 1.1/16-12" | 32 |
| 21 | JIC 1.1/16" | 25 | 1" | 1.1/16-12" | 32 |
| 22 | JIC 1.5/16" | 16 | 5/8" | 1.5/16-12" | 41 |
| 23 | JIC 1.5/16" | 19 | 3/4" | 1.5/16-12" | 41 |
| 24 | JIC 1.5/16" | 25 | 1" | 1.5/16-12" | 41 |
| 25 | JIC 1.5/8" | 25 | 1" | 1.5/8-12" | 50 |
| 26 | JIC 1.5/8" | 31 | 1.1/4" | 1.5/8-12" | 50 |
| 27 | JIC 1.7/8" | 31 | 1.1/4" | 1.7/8-12" | 55 |
| 28 | JIC 1.7/8" | 38 | 1.1/2" | 1.7/8-12" | 55 |
| 29 | JIC 2.1/2" | 38 | 1.1/2" | 2.1/2-12" | 70 |
| 30 | JIC 2.1/2" | 51 | 2" | 2.1/2-12" | 70 |
Фитинг гидравлический JIC с накидной гайкой угол изгиба 45 градусов
Фитинг гидравлический JIC с накидной гайкой угол изгиба 45 градусов. Накидная гайка с дюймовой резьбой UNF, стандарт соединения JIC. Обратный посадочный конус 74 градуса.

| № п/п |
Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
G резьба |
S размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIC 7/16 45гр | 6 | 1/4" | 7/16-20" | 17 |
| 2 | JIC 1/2 45гр | 6 | 1/4" | 1/2-20" | 17 |
| 3 | JIC 1/2 45гр | 8 | 5/16" | 1/2-20" | 17 |
| 4 | JIC 9/16 45гр | 6 | 1/4" | 9/16-18" | 19 |
| 5 | JIC 9/16 45гр | 8 | 5/16" | 9/16-18" | 19 |
| 6 | JIC 9/16 45гр | 10 | 3/8" | 9/16-18" | 19 |
| 7 | JIC 3/4 45гр | 10 | 3/8" | 3/4-16" | 24 |
| 8 | JIC 3/4 45гр | 12 | 1/2" | 3/4-16" | 24 |
| 9 | JIC 7/8 45гр | 10 | 3/8" | 7/8-14" | 27 |
| 10 | JIC 7/8 45гр | 12 | 1/2" | 7/8-14" | 27 |
| 11 | JIC 7/8 45гр | 16 | 5/8" | 7/8-14" | 27 |
| 12 | JIC 1.1/16 45гр | 12 | 1/2" | 1.1/16-12" | 32 |
| 13 | JIC 1.1/16 45гр | 16 | 5/8" | 1.1/16-12" | 32 |
| 14 | JIC 1.1/16 45гр | 19 | 3/4" | 1.1/16-12" | 32 |
| 15 | JIC 1.5/16 45гр | 19 | 3/4" | 1.5/16-12" | 41 |
| 16 | JIC 1.5/16 45гр | 25 | 1" | 1.5/16-12" | 41 |
| 17 | JIC 1.5/8 45гр | 25 | 1" | 1.5/8-12" | 50 |
| 18 | JIC 1.5/8 45гр | 31 | 1.1/4" | 1.5/8-12" | 50 |
| 19 | JIC 1.7/8 45гр | 31 | 1.1/4" | 1.7/8-12" | 55 |
| 20 | JIC 1.7/8 45гр | 38 | 1.1/2" | 1.7/8-12" | 55 |
| 21 | JIC 2.1/2 45гр | 38 | 1.1/2" | 2.1/2-12" | 70 |
| 22 | JIC 2.1/2 45гр | 51 | 2" | 2.1/2-12" | 70 |
Фитинг гидравлический JIC с накидной гайкой угол изгиба 90 градусов
Фитинг гидравлический JIC с накидной гайкой угол изгиба 90 градусов. Накидная гайка с дюймовой резьбой UNF, стандарт соединения JIC. Обратный посадочный конус 74 градуса.

| № п/п |
Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
G резьба |
S размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIC 7/16 90гр | 6 | 1/4" | 7/16-20" | 17 |
| 2 | JIC 1/2 90гр | 6 | 1/4" | 1/2-20" | 17 |
| 3 | JIC 1/2 90гр | 8 | 5/16" | 1/2-20" | 17 |
| 4 | JIC 9/16 90гр | 6 | 1/4" | 9/16-18" | 19 |
| 5 | JIC 9/16 90гр | 8 | 5/16" | 9/16-18" | 19 |
| 6 | JIC 9/16 90гр | 10 | 3/8" | 9/16-18" | 19 |
| 7 | JIC 3/4 90гр | 10 | 3/8" | 3/4-16" | 24 |
| 8 | JIC 3/4 90гр | 12 | 1/2" | 3/4-16" | 24 |
| 9 | JIC 7/8 90гр | 10 | 3/8" | 7/8-14" | 27 |
| 10 | JIC 7/8 90гр | 12 | 1/2" | 7/8-14" | 27 |
| 11 | JIC 7/8 90гр | 16 | 5/8" | 7/8-14" | 27 |
| 12 | JIC 1.1/16 90гр | 12 | 1/2" | 1.1/16-12" | 32 |
| 13 | JIC 1.1/16 90гр | 16 | 5/8" | 1.1/16-12" | 32 |
| 14 | JIC 1.1/16 90гр | 19 | 3/4" | 1.1/16-12" | 32 |
| 15 | JIC 1.5/16 90гр | 19 | 3/4" | 1.5/16-12" | 41 |
| 16 | JIC 1.5/16 90гр | 25 | 1" | 1.5/16-12" | 41 |
| 17 | JIC 1.5/8 90гр | 25 | 1" | 1.5/8-12" | 50 |
| 18 | JIC 1.5/8 90гр | 31 | 1.1/4" | 1.5/8-12" | 50 |
| 19 | JIC 1.7/8 90гр | 31 | 1.1/4" | 1.7/8-12" | 55 |
| 20 | JIC 1.7/8 90гр | 38 | 1.1/2" | 1.7/8-12" | 55 |
| 21 | JIC 2.1/2 90гр | 38 | 1.1/2" | 2.1/2-12" | 70 |
| 22 | JIC 2.1/2 90гр | 51 | 2" | 2.1/2-12" | 70 |
Гидравлический фитинг штуцер JIC
Гидравлический фитинг штуцер JIC. Штуцер с наружной резьбой UNF, стандарт JIC. Посадочный конус 74 градуса.

| № п/п |
Обозначение для заказа | Ду шланга мм |
Ду шланга Inch |
G резьба |
S размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIC 7/16" | 6 | 1/4" | 7/16-20" | 14 |
| 2 | JIC 1/2" | 6 | 1/4" | 1/2-20" | 17 |
| 3 | JIC 1/2" | 8 | 5/16" | 1/2-20" | 17 |
| 4 | JIC 9/16" | 6 | 1/4" | 9/16-18" | 17 |
| 5 | JIC 9/16" | 8 | 5/16" | 9/16-18" | 17 |
| 6 | JIC 9/16" | 10 | 3/8" | 9/16-18" | 17 |
| 7 | JIC 3/4" | 10 | 3/8" | 3/4-16" | 22 |
| 8 | JIC 3/4" | 12 | 1/2" | 3/4-16" | 22 |
| 9 | JIC 7/8" | 10 | 3/8" | 7/8-14" | 24 |
| 10 | JIC 7/8" | 12 | 1/2" | 7/8-14" | 24 |
| 11 | JIC 7/8" | 16 | 5/8" | 7/8-14" | 24 |
| 12 | JIC 1.1/16" | 12 | 1/2" | 1.1/16-12" | 27 |
| 13 | JIC 1.1/16" | 16 | 5/8" | 1.1/16-12" | 27 |
| 14 | JIC 1.1/16" | 19 | 3/4" | 1.1/16-12" | 27 |
| 15 | JIC 1.5/16" | 19 | 3/4" | 1.5/16-12" | 36 |
| 16 | JIC 5/16" | 25 | 1" | 1.5/16-12" | 36 |
| 17 | JIC 1.5/8" | 25 | 1" | 1.5/8-12" | 46 |
| 18 | JIC 1.5/8" | 31 | 1.1/4" | 1.5/8-12" | 46 |
| 19 | JIC 1.7/8" | 31 | 1.1/4" | 1.7/8-12" | 50 |
| 20 | JIC 1.7/8" | 38 | 1.1/2" | 1.7/8-12" | 50 |
| 21 | JIC 2.1/2" | 38 | 1.1/2" | 2.1/2-12" | 65 |
| 22 | JIC 2.1/2" | 51 | 2" | 2.1/2-12" | 65 |


